EG axial fan
Back to Products

Axial & General Ventilation Fans

EG axial fan

Overview Low-noise axial fan for duct ventilation and workshop supply or exhaust service. Use only with non-corrosive, non-explosive air. Typical Applications Typical applications include duct ventilation…

Category
Axial & General Ventilation Fans
Series
Axial & General Ventilation Fans

Overview

OverviewLow-noise axial fan for duct ventilation and workshop supply or exhaust service. Use only with non-corrosive, non-explosive air.Typical ApplicationsTypical applications include duct ventilation and workshop supply or exhaust service.Selection NotesConfirm the mounting position, duct connection, airflow direction and system resistance before selection.

Technical Parameters

Model(Nº) Power(kW) Voltage(V) Rotation(r/min) Volume(m³/h) Pressure(Pa) Noise dB(A)
EG-2A-2 0.18 220/380 2800 600~940 80~60 ≤68
EG-2.5A-4 0.18 220/380 1400 790~1460 45~24 ≤58
EG-2.5A-2 0.25 220/380 2800 1200~1740 168~126 ≤71
EG-3A-4 0.205 220/380 1400 980~1988 54~27 ≤62
EG-3A-2 0.3 220/380 2800 2025~3552 208~144 ≤73
EG-3.5A-4 0.3 220/380 1400 1989~2980 92~25 ≤63
EG-3.5A-2 0.38 220/380 2800 3740~5029 271~175 ≤80
EG-4A-4 0.46 220/380 1400 2675~4970 150~98 ≤66
EG-4A-2 0.58 220/380 2800 5000~8000 352~131 ≤83
EG-5A-4 0.66 220/380 1400 3238~6198 159~95 ≤74
EG-5A-2 1.5 380 2800 5191~9346 413~218 ≤85
EG-5A-2 2.2 380 2800 7428~11053 417~306 ≤86
EG-5.6A-4 1.1 380 1400 6990~10950 284~129 ≤80
EG-6A-4 1.8 380 1420 11500~16780 288~171 ≤82
EG-6A-6 0.9 380 910 4680~8990 160~92 ≤72
EG-6A-2 3 380 2900 10791~15851 513~278 ≤89
EG-6A-2 4 380 2900 13259~18409 573~374 ≤91

Dimensions

Model Motor Power Ø1 Ø2 Ø3 L N-Ød Weight(kg)
EG-2A 0.18kW 210 230 260 220 3-Ø8 7
EG-2.5A 0.25kW 260 280 310 220 3-Ø8 8
EG-2.5A 0.18kW 260 280 310 220 3-Ø8 8
EG-3A 0.3kW 310 330 360 280 3-Ø8 12
EG-3A 0.205kW 310 330 360 280 3-Ø8 12
EG-3.5A 0.38kW 360 380 410 280 4-Ø8 16
EG-3.5A 0.3kW 360 380 410 280 4-Ø8 13
EG-4A 0.58kW 410 430 460 320 4-Ø8 18
EG-4A 0.46kW 410 430 460 320 4-Ø8 18
EG-5A 1.5kW 510 530 565 380 4-Ø8 30
EG-5A 2.2kW 510 530 565 380 4-Ø8 37
EG-5A 0.66kW 510 530 565 330 4-Ø8 22
EG-5.6A 1.1kW 565 585 620 400 4-Ø8 38.5
EG-6A 3kW 610 630 665 430 6-Ø8 50
EG-6A 4kW 610 630 665 430 6-Ø8 59
EG-6A 1.8kW 610 630 665 430 6-Ø8 48
EG-6A 0.9kW 610 630 665 430 6-Ø8 44

Technical Illustration

Technical illustration 1